

| 모델 | W221 | W301 | W401 | W551 | W751 | W222 | W302 | W402 | W552 | W752 |
| 전압(V) | 110/220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 110/220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 |
| 전력(KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 최대 음압(mbar) | 240 | 260 | 290 | 300 | 320 | 240 | 260 | 290 | 300 | 320 |
| 최대 공기량(m³/h) | 265 | 320 | 420 | 530 | 700 | 265 | 320 | 420 | 530 | 700 |
| 청소방법 | 백플러시 세척 | 전기 먼지 청소 역류 청소 | ||||||||
| 집진방법 | 연속 포장 22미터 | |||||||||
| 필터 유형 | 수입 폴리에스터 섬유 PTFE 코팅 필터 배럴 | |||||||||
| 필터 면적(cm²) | 38600 | |||||||||
| 여과 정확도 | 0.3μm>99.9% | |||||||||
| 소음(dba) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| 기계 크기(mm) | 1000* 600* 1100/1450 | |||||||||
| 무게(kg) | 97 | 101 | 105 | 131 | 133 | 99 | 103 | 107 | 133 | 135 |
업계 경험
연간 생산 능력
설립
공장 지역