| 모델 | SW401 | SW551 | SW751 | SW402 | SW552 | SW752 |
| 전압(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 전력(KW) | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| 최대 음압(mbar) | 290 | 300 | 320 | 290 | 300 | 320 |
| 최대 공기량(m³/h) | 420 | 530 | 700 | 420 | 530 | 700 |
| 청소방법 | 백플러시 세척 | 펄스 역세 세척 | ||||
| 집진방법 | 연속 포장 22m | |||||
| 필터 유형 | 수입 폴리에스터 섬유 PTFE 코팅 필터 배럴 | |||||
| 필터 면적(cm²) | 38600 | |||||
| 여과 정확도 | 0.3um>99.9% |
|
| |||
| 소음(dba) | 74 | 76 | 78 | 74 | 76 | 78 |
| 기계 크기(mm) | 1030*520*1600/1850 | |||||
| 무게(kg) | 128 | 154 | 156 | 148 | 174 | 176 |
업계 경험
연간 생산 능력
설립
공장 지역